概要
実業務での導入には費用対効果の計算がやはり必要。
なにせAWSの公式ページは見づらい。
※ 使ってみるタイミングで調べてるので
全てのサービスが対象ではない。
参考)見積もり計算ページ
まとめ表
サービス名 | 機能 | 主な料金かかる項目 | メモ |
---|---|---|---|
EC2 | サーバ | スペック | t,m,c系とかが用途・種類、small,large,2xlargeとかが性能 |
RDS | RDB | スペック | ディスク容量,IOPSでも値段変動 |
S3 | ファイルストレージ | データのI/O | 基本的に安い値段 |
DynamoDB | NoSQLDB | データのI/O | 書き込みがゲロ高い |
Lambda | イベント実行 | 稼動時間 | メモリ量選ぶ(最大1.5GB) |
SQS | メッセージキュー | 処理するタスク量 | 処理の順序が保障されてないのマジクソ |
SWF | ワークフロー | 処理するジョブ量 | ジョブの順序は保障されてるけど基本高い |
EMR | hadoop/sparkとか | 稼動時間 | パッと使う感じなら安い |
API Gateway | APIサーバみたいな | 呼び出し回数 | メモリ量選ぶ。APIパスに*とか使えないらしい |
※ RDS/DynamoDBの料金についての詳細はこの記事を
終わりに
AWSの各サービスによって費用がかかるポイントがあるので
その費用を払うか別の方法を考えるかは常に戦ってる。
DB周りは幾度となくEC2に自分でインストールするか論をした。
また調べるサービスでてきたら追記する。